-
-
-
°¸ÀýÖÐÐÄ
-
-
-
ÁªÏµÎÒÃÇ
-
-
EN
-
RU
-
FR
-
ES
µ¶ÅÌ·ÖΪһÌåʽµ¶Å̺ÍÄ£¿é»¯µ¶ÅÌ£¬Ä£¿é»¯µ¶Å̽âÌå³ß´çС£¬Ï¾®·½±ã£»Ö»ÐèÒª¸ü»»¶àµ¶¼Ü¼´¿É×éºÏ³É²»Í¬Ö±¾¶µÄÀ©¿×µ¶ÅÌ£»¾«ÐÄÉè¼ÆµÄµ¶×é·Ö²¼½á¹¹£¬Ê¹µÃͬһµ¶Å̿ɸü»»²»Í¬ÐÔÄܹöµ¶×é¼þ£¬¼õÉÙÁËÓû§Öظ´¹ºÖõijɱ¾£»À¸ËÓëµ¶ÅÌÏäÌåÖ®¼ä²ÉÓÃÈáÐÔÁ¬½ÓµÄ×ÔÓÐרÀû¼¼Êõ£¬¿Ë·þÁ˸´ÔÓµØÖÊÌõ¼þÏÂ×÷ÒµÆ«ÔØ¶Ôµ¶ÅÌÊÙÃüµÄÓ°Ïì¡£´óÐ͵¶ÅÌÅ䱸µÄÇ£Òý¸ËÓëÂÖ×éÓÐЧÌá¸ßµ¶ÅÌÔËÊäЧÂÊ¡£
Ä£¿é»¯Éè¼Æ
×éºÏʽ½á¹¹£¬µ¶Å̽âÌå³ß´çС£¬Ï¾®·½±ã¡£
ת³¡ÔËÊä±ã½Ý
ͨ¹ý¿ìËÙ²ðжʽÂÖÌ¥×é¼þºÍÇ£Òý¸Ë×°Ö㬽öÐèÆÕͨǣÒý¶¯Á¦¼´¿É¿ìËÙÍê³Éת³¡ÔËÊä¡£
ÖØÔØ½á¹¹Éè¼Æ
´´ÐÂÑз¢VÐ͹öµ¶°²×°½á¹¹¡¢Ïú¼ü×éºÏ¶¨Î»¼¼Êõ¡¢µ¶ÅÌÏäÌåÓëÀ¸Ë¿¨¼üÁ¬½Ó·½Ê½£¬ÔöÇ¿µ¶¾ßÓ²ÑÒÇÖÈëÄÜÁ¦£¬±£Ö¤½ðÊô¸»ÁªÓéÀÖ¹ÙÍøÉ½È«ÑÒÐÔÆÆËéÒªÇó¡£
ÊÊÓ¦ÐÔÇ¿
ͬһ×éºÏʽµ¶ÅÌ£¬Ö»ÐèÒª¸ü»»µ¶°ê¼´¿É×éºÏ³É²»Í¬Ö±¾¶µÄÀ©¿×µ¶ÅÌ£¬ÓÐЧ½µµÍÓû§Öظ´¹ºÖõ¶Å̵ijɱ¾¡£
µ¶ÅÌÅäÖñí
| ÊÊÅ主ÁªÓéÀÖÐÍ | ÊÊÓø»ÁªÓéÀÖÐÍ | ͼºÅ | µ¶ÅÌÖØÁ¿ | Ö±¾¶ | Ãû³Æ | ¹öµ¶ÊýÁ¿ |
| R80D R80V R80C | R80ϵÁÐ | RM1.4Z-214B | 1.21 | 1.42 | D1.4-6µ¶ÅÌ×ܳÉ(ÕûÌåʽ) | 6 |
| RM1.4-214B | 2.03 | 1.32 | D1.4-8µ¶ÅÌ×Ü³É | 8 | ||
| RM2.0-214 | 2.43 | 1.98 | D2.0-12µ¶ÅÌ×Ü³É | 12 | ||
| RM2.5-214 | 3.36 | 2.47 | D2.5-14µ¶ÅÌ×Ü³É | 14 | ||
| XJRM1.5-214 | 2.57 | 1.46 | D1.5-6б¾®µ¶ÅÌ×Ü³É | 6 | ||
| R120ϵÁÐ | RM1.4-254 | 6.68 | 1.4 | D1.4-6µ¶ÅÌ×ܳÉ(ÕûÌåʽ) | 6 | |
| R120VD R120D | RM1.4-254B | 3 | 1.35 | D1.4-8µ¶ÅÌ×ܳÉ(ÕûÌåʽ) | 8 | |
| RM2.0-254 | 2.51 | 2 | D2.0-12µ¶ÅÌ×Ü³É | 12 | ||
| RM2.5-254 | 4.88 | 2.44 | D2.5-14µ¶ÅÌ×Ü³É | 14 | ||
| RM3.0-254 | 4.3 | 2.99 | D3.0-18µ¶ÅÌ×Ü³É | 18 | ||
| R160ϵÁÐ | RM2.0-286 | 5.24 | 2.05 | D2.0µ¶ÅÌ×Ü³É | 12 | |
| R160V | RM2.0-286B | 6.1 | 2.05 | D2.0µ¶ÅÌ×Ü³É | 12 | |
| RM2.5-286 | 6.93 | 2.53 | D2.5µ¶ÅÌ×Ü³É | 14 | ||
| RM3.0-286 | 5.61 | 2.92 | D3.0µ¶ÅÌ×Ü³É | 16 | ||
| RM3.3-286 | 8.23 | 3.3 | D3.3µ¶ÅÌ×Ü³É | 18 | ||
| RM3.5-286 | 8.3 | 3.69 | D3.5µ¶ÅÌ×Ü³É | 20 | ||
| RM4.0-286 | 8.65 | 4.02 | D4.0µ¶ÅÌ×Ü³É | 22 | ||
| R200 R236 | R200V R236V | RM5.0-327 | 13.95 | 5 | D5.0µ¶ÅÌ×Ü³É | 24 |
| RM6.0-327 | 24.57 | 6 | D6.0µ¶ÅÌ×Ü³É | 30 | ||
| RM4.8-327 | 26.37 | 4.83 | D4.8µ¶ÅÌ×Ü³É | 28 | ||
| RM5.8-327 | 31.96 | 5.81 | D5.8µ¶ÅÌ×Ü³É | 32 | ||
| RM4.5-327 | 17.73 | 4.46 | D4.5µ¶ÅÌ×Ü³É | 26 | ||
| RM5.5-327 | 21.3 | 5.48 | D5.5µ¶ÅÌ×Ü³É | 30 | ||
| R40C | R40C | RM-CD-670B | 0.62 | 0.67 | CD670µ¶ÅÌ | 2 |
| R40C R60ϵÁÐ | RM1.4-190 | 0.95 | 1.4 | D1.4-6µ¶ÅÌ×ܳÉ(ÕûÌåʽ) | 5 |
¹Ø¼ü´Ê£º
µ¶ÅÌ
ÉÏÒ»Ìõ£º
ÏÂÒ»Ìõ£º
µ¶ÅÌ
ÁªÏµ·½Ê½
ËùÊô·ÖÀࣺ
ÎÒÃÇÄܰïæÕÒµãʲô
·þÎñÈÈÏß
µØÖ·£º³¤É³¸ßпª·¢ÇøÔÀ´Î÷´óµÀ2450ºÅ»·´´Ô°C-3¶°
°æÈ¨ËùÓÐ ? 2025 ºþÄϸ»ÁªÓéÀÖ¸ßи»ÁªÓéÀÖеÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾
¼¼ÊõÖ§³Ö£ºÖÐÆó¿ç¾³ ³¤É³








