-
-
EN
-
RU
-
FR
-
ES
轨轮式天井钻富联娱乐适用于有轨地下富联娱乐官网山的天井掘进,公称井径覆盖1.5 ~4m,最大井深达400m。
外形尺寸


| 富联娱乐型 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | H(mm) | 主富联娱乐质量(t) | 泵站质量(t) |
| CY-R60D(AT-1500) | 3130 | 3765 | 2000 | 1670 | 2546 | 1280 | 1830 | 2684 | 5.7 | 3 |
| CY-R80D(AT-2000) | 3610 | 3710 | 2000 | 1670 | 2100 | 1390 | 1740 | 2510 | 6.6 | 3 |
| CY-R120D(AT-3000) | 3800 | 4100 | 2220 | 1700 | 2865 | 1620 | 1750 | 2970 | 14 | 3.5 |
性能参数
| 项 目 | 单位 | CY-R60D(AT-1500) | CY-R80D(AT-2000) | CY-R120D (AT-3000) | |
| 作业参数 | 公称井径 | mm | 1500 | 2000 | 3000 |
| 最大井深 | m | 200 | 400 | 400 | |
| 导孔直径 | mm | 190/216 | 241/241 | 254/280 | |
| 钻孔角度 | ° | 45~90( 45~60需选配斜井组件) | |||
| 推进参数 | 推进力 | kN | 620 | 800 | 2400 |
| 反提力 | kN | 1320 | 2200 | 4100 | |
| 推进行程 | mm | 1415 | 1450 | 1440 | |
| 回转参数 | 额定扭矩 | kN·m | 50 | 82 | 168 |
| 峰值扭矩 | kN·m | 60 | 94 | 197 | |
| 回转速度 | r/min | 0~40 | 0~30 | 0~24 | |
| 动力参数 | 主电富联娱乐功率 | kW | 90 | 90 | 160 |
| 电压 | V | 标配380 ( 可选配660 / 1000 / 1140 ) | |||
| 系统额定压力 | MPa | 35 | 35 | 35 | |
| 液压油箱容积 | L | 500 | 500 | 560 | |
| 过滤精度 | μm | 10 | 10 | 10 | |
关键词:
轨轮式天井钻富联娱乐
上一条:
下一条:
轨轮式天井钻富联娱乐
所属分类:
我们能帮忙找点什么
服务热线
地址:长沙高新开发区岳麓西大道2450号环创园C-3栋
版权所有 ? 2025 湖南富联娱乐高新富联娱乐械有限责任公司
技术支持:中企跨境 长沙








